Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
"Nem nyerni kell a meccseken, hanem nyerni akarni!" - dwm
Felkészülési mérk.
2025-07-06 00:00# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ETO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FERENCVÁROSI TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KISVÁRDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KAZINCBARCIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK BUDAPEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | NYÍREGYHÁZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | PAKSI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FELCSÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ÚJPEST FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ZTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csak azért kérdezem, mert például a mi játékosunk, Iszlai, Pakson nagyjából ugyanilyen köcsög volt, legalábbis ezt a típusú köcsögséget csinálta. Ezt szóvá is tették itt 3-4 kommentben, és ennyi. Vagy utána még erről szóltak a hírek itt az amigeleken.hu-n, csak lemaradtam róla?
Pogár Kritófnak pedig minél előbbi felépülést kívánok.
Moderálva: 2020-02-10 18:58:12