Csapatok
Labdarúgás
- mezszám - | név | poszt | - születési idő - | - állampolgárság - |
12 | Odyntsov, Artem | kapus | 2000.11.09 | UKR |
22 | Bánhegyi Bogdán | kapus | 2004.02.20 | HUN |
32 | Tóth Balázs | kapus | 2004.04.29 | HUN |
44 | Danilović, Branislav | kapus | 1988.06.24 | SRB, HUN |
2 | Lund, Marco | védő | 1996.06.30 | DEN |
3 | Szatmári Csaba | védő | 1994.06.14 | HUN |
4 | Bokros Szilárd | védő | 2000.03.28 | HUN |
5 | Chorbadzhiyski, Bozhidar | védő | 1995.08.08 | BUL |
6 | Bárdos Bence | védő | 1998.02.05 | HUN |
7 | Csirmaz István | védő | 1995.05.04 | HUN |
15 | Stephen, Bitok | védő | 2000.08.22 | NGR |
33 | Gera Dániel | védő | 1995.08.29 | HUN |
37 | Bačo, Ondřej | védő | 1996.03.25 | CZE |
72 | Farkas Dániel | védő | 1993.01.13 | HUN, SRB |
88 | Demeter Milán | védő | 2005.02.21 | HUN |
20 | Bényei Ágoston | középpályás | 2003.04.03 | HUN |
21 | Klimovich, Vladislav | középpályás | 1996.06.12 | BLR |
25 | Holdampf Gergő | középpályás | 1994.07.31 | HUN |
50 | Vallejo, Alexander | középpályás | 1992.01.16 | ESP |
59 | Popadiuc, Doru | középpályás | 1995.02.18 | ROU |
74 | Szamosi Ádám | középpályás | 2006.12.11 | HUN |
9 | Kampetsis, Argyris | támadó | 1999.05.06 | GRE |
10 | Szabó Levente | támadó | 1999.06.06 | HUN |
11 | Jurek Gábor | támadó | 2004.06.04 | HUN |
17 | Acolatse, Elton | támadó | 1995.07.25 | NED, GHA |
28 | Pernambuco | támadó | 1998.04.28 | BRA |
29 | Feuillassier, Francisco | támadó | 1998.05.12 | ARG, ESP |
34 | Edomwonyi, Bright | támadó | 1994.07.24 | NGR |
94 | Požeg Vancaš, Rudi | támadó | 1994.03.15 | SLO |
Kosárlabda
- mezszám - | név | poszt | - születési idő - | - állampolgárság - |
0 | Aho Tyra Nolwenn | irányító | 2005.09.05 | HUN |
5 | Charles, Kaila | irányító | 1998.03.23 | USA |
10 | Aho Nina | irányító | 1997.06.24 | HUN |
25 | Tenyér Zsófia | irányító | 1999.04.27 | HUN |
7 | Kányási Veronika | hátvéd | 1999.05.27 | HUN |
47 | Oláh Fruzsina | hátvéd | 2004.03.02 | HUN |
13 | Lelik Réka | bedobó | 1999.04.14 | HUN |
42 | Toman Petra | bedobó | 2005.02.13 | HUN |
14 | Garbin, Darcee | erőcsatár | 1994.06.24 | AUS |
16 | Fárbás Eliza | erőcsatár | 2006.05.05 | HUN |
35 | Jovanović, Milica | erőcsatár | 1989.08.14 | MNE |
15 | Tadić, Ana | center | 1998.09.21 | FRA, SRB |
18 | Grigalauskytė, Monika | center | 1992.02.17 | LTU |
27 | Vég-Dudás Anna | center | 2002.01.28 | HUN |
Amúgy lehet tudni valamit arról hogy az ujj autós…
Jó is lesz, ha mihamarabb felnőnek a feladatokhoz...munka…
Rudi...nem ártana, ha felpörögnél, mert ez idén…
Hát jó lenne most egy Kiss Angelika is akár...ha…
Egy példa?Viszonylag vékonka...Ha nem is serdülő…