Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
Meddig lesztek kihasznált statisztái ennek az egész cirkusznak, ami itt megy?
Az MVLC Miskolci Vízilabda Club, holnap kiharcolhatja a végső győzelmet
Az OB 1/B alapszakaszát veretlenül, 18 győzelemmel nyerte a csapat. Jelenleg a rájátszásban van két győzelmük az eddig lejátszott két mérkőzésből.
Meztelen igazság
A szurkolók levetették a mezt a játékosokról
Holnap bajnokavatás lehet
Az MVLC Miskolci Vízilabda Club, holnap kiharcolhatja a végső győzelmet
Segíts a feljutásban
Az OB 1/B alapszakaszát veretlenül, 18 győzelemmel nyerte a csapat. Jelenleg a rájátszásban van két győzelmük az eddig lejátszott két mérkőzésből.


| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAKSI FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 31 | 20 | 24 |
| 2. | FERENCVÁROSI TC | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | 22 |
| 3. | DVSC | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 22 |
| 4. | MTK BUDAPEST | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 22 | 20 |
| 5. | KISVÁRDA | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 20 | 20 |
| 6. | ETO FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | 20 |
| 7. | FELCSÚT | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 19 |
| 8. | ZTE FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 22 | 13 |
| 9. | ÚJPEST FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | 13 |
| 10. | DVTK | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 26 | 11 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 | 11 |
| 12. | KAZINCBARCIKA | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | 10 |

Lelkes tényező.
Gera? Nem értem.
Mi van ha kapnak írek 2-4 sárgát az kurva nagy…
Hát nincs addig hazai pálya kivéve talán izraelt…
Igen, de szerintem elfáradunk a végén. Fizikailag.…