Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
Meddig lesztek kihasznált statisztái ennek az egész cirkusznak, ami itt megy?
Merkantil Bank Liga
2026-08-15 17:30
Ajka Az MVLC Miskolci Vízilabda Club, holnap kiharcolhatja a végső győzelmet
Az OB 1/B alapszakaszát veretlenül, 18 győzelemmel nyerte a csapat. Jelenleg a rájátszásban van két győzelmük az eddig lejátszott két mérkőzésből.
Meztelen igazság
A szurkolók levetették a mezt a játékosokról
Holnap bajnokavatás lehet
Az MVLC Miskolci Vízilabda Club, holnap kiharcolhatja a végső győzelmet
Segíts a feljutásban
Az OB 1/B alapszakaszát veretlenül, 18 győzelemmel nyerte a csapat. Jelenleg a rájátszásban van két győzelmük az eddig lejátszott két mérkőzésből.



| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOROKSÁR SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 2. | GYIRMÓT FC GYŐR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 3. | FEHÉRVÁR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 4. | KAZINCBARCIKA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 5. | TISZAKÉCSKEI LC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 6. | FC AJKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 7. | SZENTLŐRINC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8. | KECSKEMÉTI TE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 9. | CSÁKVÁR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 10. | FC NAGYKANIZSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 11. | DVTK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 12. | KARCAGI SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13. | SZEGED | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14. | BVSC-ZUGLÓ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | MEZŐKÖVESD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | KOZÁRMISLENY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |

Ha fenntarthato,a közösséget szolgáló dolgokat…
Erős jó összerakta ezt a Vasast (meg anno a feljutó…
Mit ne mondjak, az eddigi játékot tényleg érdemes…
Takács azt nyilatkozta fel kell adnunk az eddigi…
Jobbakat én sem hallottam róla sajnos. "Úgy fordul…