Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
No one like us, We dont care
Új regionális koordinátor lépett munkába.
A Budafok elleni pompás lövése három pontot ért a DVTK-nak.
Vincze Richárd az NB III.-as csapat új vezetőedzője.
Új regionális koordinátor lépett munkába.
NB III., Keleti csoport, 23. forduló
NB III., Keleti csoport, 20. forduló
NB III., Keleti csoport, 19. forduló
NB III., Keleti csoport, 17. forduló
NB III. Keleti csoport, 16. forduló
NB III., Keleti csoport, 15. forduló
NB III., Keleti csoport, 14. forduló
A Budafok elleni pompás lövése három pontot ért a DVTK-nak.
NB III., Keleti csoport, 13. forduló
NB III. Keleti csoport, 12. forduló
NB III., Keleti csoport, 11. forduló
NB III., Keleti csoport, 9. forduló
NB III., Keleti csoport 9. forduló
Vincze Richárd az NB III.-as csapat új vezetőedzője.
NB III., Keleti csoport, 8. forduló
NB III., Keleti csoport, 7. forduló
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVTK | 28 | 20 | 1 | 7 | 60 | 28 | 61 |
2. | MTK BUDAPEST | 28 | 18 | 6 | 4 | 76 | 37 | 60 |
3. | GYIRMÓT FC GYŐR | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 34 | 48 |
4. | FC AJKA | 28 | 14 | 6 | 8 | 41 | 31 | 48 |
5. | PMFC | 28 | 12 | 12 | 4 | 30 | 22 | 48 |
6. | SZEGED | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 29 | 46 |
7. | SZOMBATHELY | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 41 | 40 |
8. | ETO FC GYŐR | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 26 | 39 |
9. | SOROKSÁR SC | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 42 | 38 |
10. | BUDAFOK | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | 35 |
11. | KAZINCBARCIKA | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 46 | 35 |
12. | MOSONMAGYARÓVÁR | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 34 | 34 |
13. | TISZAKÉCSKE | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | 34 |
14. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 33 | 33 |
15. | BFC SIÓFOK | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 42 | 32 |
16. | NYÍREGYHÁZA | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 | 43 | 28 |
17. | BÉKÉSCSABA | 28 | 6 | 10 | 12 | 36 | 43 | 28 |
18. | SZENTLŐRINC | 28 | 6 | 10 | 12 | 34 | 45 | 28 |
19. | DOROGI FC | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 41 | 25 |
20. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 28 | 5 | 7 | 16 | 30 | 51 | 22 |
Tökéletesen egyetértek.. Sajnos komoly gondok vannak…
Én alapból nem értem, hogy Magyarországon miért…
Karpfen hű voltál önmagadhoz, úriemberként fogalmaztál.…
A rájátszásban minden győzelem kulcsfontosságú,…
Elég feltűnő, hogy Brooks nélkül mennyire más…
Egyetértek.
Gratulálok, pénteken le kell zárni a párharcot.
Gratulálok a lányoknak, sima meccs volt sérülés…
Nem egyszerű a Beac ellen. Próbáltak agresszívek…
Helyes