Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A mi meccsünkhöz hozzászólni még nincs meg a megfelelő idegállapotom. Egyszerűen csak szerelmes vagyok mindenkibe...
ERSTE LIGA
2023-02-03 18:30# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVTK | 21 | 15 | 1 | 5 | 45 | 19 | 46 |
2. | MTK BUDAPEST | 21 | 12 | 5 | 4 | 62 | 35 | 41 |
3. | PMFC | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | 14 | 39 |
4. | SZEGED | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 21 | 36 |
5. | GYIRMÓT FC GYŐR | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 25 | 32 |
6. | FC AJKA | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 27 | 32 |
7. | SZOMBATHELY | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | 32 |
8. | ETO FC GYŐR | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 28 |
9. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 25 | 28 |
10. | SOROKSÁR SC | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 36 | 28 |
11. | TISZAKÉCSKE | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 27 | 27 |
12. | MOSONMAGYARÓVÁR | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 28 | 26 |
13. | BFC SIÓFOK | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | 26 |
14. | NYÍREGYHÁZA | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 28 | 25 |
15. | BUDAFOK | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 30 | 25 |
16. | KAZINCBARCIKA | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 37 | 24 |
17. | SZENTLŐRINC | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 32 | 22 |
18. | BÉKÉSCSABA | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 35 | 20 |
19. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 40 | 20 |
20. | DOROGI FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | 36 | 17 |
Tényleg elfogytunk, a Vasas meccset hozzuk és utána…
A rohadékok...
Tehát valaki veszi a bátorságot, és a fotelből…
Leghamarabb február legvége amikor visszatérhet.
Ez nem jött össze. Tényleg fáradt a csapat. Vera…
Hátha 3 hét alatt már Mima is jöhet...
Hát sajnos kijött a fáradtság, sérülések stb...
De nagyon jó lenne, ha jönne vissza a végjátékra…
Elfogytunk, úgy, hogy sosem voltunk igazán elegen!
Mondjuk én pont az ilyenekre "utazom" , mint a Sopron...hogy…