Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
Meddig lesztek kihasznált statisztái ennek az egész cirkusznak, ami itt megy?
Merkantil Bank Liga
2026-10-19 19:30
Kazincbarcika A teljes forduló élmezőnye az InStat mutatót tekintve:
forrás: MLSZ Adatbank



| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOROKSÁR SC | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 12 | 23 |
| 2. | TISZAKÉCSKEI LC | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 13 | 22 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 20 |
| 4. | GYIRMÓT FC GYŐR | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 15 | 19 |
| 5. | MEZŐKÖVESD | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 17 |
| 6. | KAZINCBARCIKA | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 16 |
| 7. | FC AJKA | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 |
| 8. | FEHÉRVÁR | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 12 | 12 |
| 9. | DVTK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 11 |
| 10. | SZENTLŐRINC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 |
| 11. | KARCAGI SC | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | 11 |
| 12. | BVSC-ZUGLÓ | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 10 |
| 13. | SZEGED | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 |
| 14. | FC NAGYKANIZSA | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 14 | 9 |
| 15. | KOZÁRMISLENY | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 |
| 16. | CSÁKVÁR | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | 4 |










Uramisten...
Az a 6:0 nem azèrt lett annyi mert a szovjetek ennyivel jobbak voltak hanem a politikai helyzet miatt
Illetve nàlam az Instat ott vesztette el értelmèt amikor Nagy Àdàm ot a nagyon jó Instat eredmènyekre hivatkozva reklàmoztàk. Alibi jàtèkkal -futsalos módon, 158-at passzol, amelyik mindegyike egy 5 mèteres passz, a legközelebb àlló jàtèkoshoz. Szoval a szàmok egy dolog, egy bicikli csel meg szemet gyönyörködtető!!!