Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
"Nem nyerni kell a meccseken, hanem nyerni akarni!" - dwm
forrás: MLSZ Adatbank
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERENCVÁROSI TC | 33 | 20 | 9 | 4 | 64 | 31 | 69 |
2. | FELCSÚT | 33 | 20 | 6 | 7 | 58 | 38 | 66 |
3. | PAKSI FC | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 47 | 57 |
4. | ETO FC GYŐR | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 37 | 53 |
5. | MTK BUDAPEST | 33 | 13 | 7 | 13 | 53 | 47 | 46 |
6. | DVTK | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | 44 |
7. | ÚJPEST FC | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | 41 |
8. | NYÍREGYHÁZA | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 52 | 36 |
9. | DVSC | 33 | 9 | 7 | 17 | 52 | 59 | 34 |
10. | ZTE FC | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 42 | 34 |
11. | FEHÉRVÁR FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | 52 | 31 |
12. | KECSKEMÉTI TE | 33 | 4 | 13 | 16 | 31 | 53 | 25 |
Viszont egy dologra most figyeltem fel, a kis keretes szövegben. Lehet, hogy megint állampolgárság dönti el, ki a magyar játékos és ki nem. Ha ezt behozzák akkor Szarka nem lesz magyar játékos, hanem légiós. Persze, ez még elképzelés szintjén lett leírva. Ez viszont annyiból jobb szabály lenne, hogy egyértelműsítené a dolgokat, nem kellene nagymamára meg a jó ég tudja kire hivatkozni, mint magyar származásúra. Ámbár ennek is van hátulütője, ahogy Leandrotól Kamberig annak idején sorra kérték a honosításokat.