Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
"Nem nyerni kell a meccseken, hanem nyerni akarni!" - dwm
Az MLSZ válaszlevele a Napos Oldal szurkolói csoport levelére
és a Napos Oldal levele:
Ez egy archivált cikk, így nincs lehetőség hozzászólás írására.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ETO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FERENCVÁROSI TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KISVÁRDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KAZINCBARCIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK BUDAPEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | NYÍREGYHÁZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | PAKSI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FELCSÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ÚJPEST FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ZTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nem ad, mert a tied lenullázott már mindent.
Örülök, hogy egyetértünk a klub szeretete fontosabb,…
Kérdésedre KZ feje nem vörösödött be? :)
Arra sem gondolt volna senki,hogy sikerül majd megszerezni…
Abdu No.1