Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
"Nem nyerni kell a meccseken, hanem nyerni akarni!" - dwm
Felkészülési mérk.
2025-07-09 15:30Soron következő interjújában Misi a DVTK vezérszurkolóját, Patrikot kérdezte.
Kattints ide és iratkozz fel Misi youtube csatornájára >>>>>
forrás: youtube.com
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ETO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FERENCVÁROSI TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KISVÁRDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KAZINCBARCIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK BUDAPEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | NYÍREGYHÁZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | PAKSI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FELCSÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ÚJPEST FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ZTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pont az Újpest elleni meccs után írtam, hogy addig is jól csinálta, de szerintem neki is az a meccs volt az igazi “vizsga”, óriásit alkotott!