Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
Meddig lesztek kihasznált statisztái ennek az egész cirkusznak, ami itt megy?
MOL Magyar Kupa
2025-10-29 00:00
Szeged 
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAKSI FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 17 | 20 |
| 2. | KISVÁRDA | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 15 | 19 |
| 3. | DVSC | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 19 |
| 4. | MTK BUDAPEST | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 17 |
| 5. | FERENCVÁROSI TC | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | 16 |
| 6. | ETO FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 16 |
| 7. | FELCSÚT | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | 15 |
| 8. | DVTK | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | 11 |
| 9. | KAZINCBARCIKA | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 10 |
| 10. | ZTE FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 20 | 10 |
| 11. | ÚJPEST FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | 10 |
| 12. | NYÍREGYHÁZA | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | 9 |










Kapura tartó lövések 2,szöglet 0,labdabirtoklás 37%.
esélyűnk sem volt! Nem lessz a ratyi ellen sem. A zsórynak talán valennyire megtudjuk neheziteni hazai pályánkon a győzelműket. Minden pont, vagy pontok aranyat fognak érni, hogy megtudjuk legalább a 2 újoncot előzni a végelszámolásnál!
Nagyon hiányzik Vernes elmaradt góljai az első 3 fordulóból, és fognak az összes következőből! Remélem hogy az ex Debreceniből, és Makraiból lessz még labdarúgó!