Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
"Ha folyamatosan edzőt és ideológiát váltasz, a senki földjén kötsz ki végül." - Marcus Rashford
Fizz Liga
2025-10-18 20:30A Miskolci TV Sportpercek című adásában Feczkó Tamás vezetőedző és Márkvárt Dávid nyilatkozott a szombati Budafok elleni mérkőzésről:
forrás: Miskolci TV / Sportpercek
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAKSI FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 14 | 19 |
2. | FERENCVÁROSI TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 15 |
3. | DVSC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 |
4. | MTK BUDAPEST | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 13 |
5. | KISVÁRDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 |
6. | ETO FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 13 |
7. | FELCSÚT | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11 |
8. | ÚJPEST FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 |
9. | NYÍREGYHÁZA | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 9 |
10. | DVTK | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 17 | 8 |
11. | KAZINCBARCIKA | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 7 |
12. | ZTE FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 16 | 18 | 7 |
Edzői stáb : ????
Egy nap hány órát töltenek edzéssel, mit csinálnak, stb.
Bízom benne nem napi 1 óra jut mindenre, mert ha igen nem kell csodálkozni miért tartunk ott ahol. Szeretném azt hinni -főleg ebben az eredménytelen időszakban- hogy minimum napi 5 órát eltöltenek az edzőpályákon és Feczkó is ezerrel gyakoroltatja az új taktikákat stb...