Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
Meddig lesztek kihasznált statisztái ennek az egész cirkusznak, ami itt megy?
Merkantil Bank Liga
2026-10-10 17:00
DVTK Tippmix Női NB I. A-csoport, döntő, 5. mérkőzés
Tippmix Női NB I. A-csoport, döntő, 5. mérkőzés
Sopron Basket - DVTK HUNTHERM
Sopron, Novomatic Aréna, 2025.04.27. 14:05
Közvetíttés: M4Sport+
Játékvezetők: Benczur Tamás, Montgomery-Tóth Cecília, Praksch Péter Árpád
MKOSZ ellenőr: Hartyáni Zsolt



| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOROKSÁR SC | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 20 |
| 2. | KECSKEMÉTI TE | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| 3. | TISZAKÉCSKEI LC | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 10 | 16 |
| 4. | FC AJKA | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 |
| 5. | GYIRMÓT FC GYŐR | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 13 |
| 6. | KAZINCBARCIKA | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 13 |
| 7. | MEZŐKÖVESD | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 |
| 8. | KARCAGI SC | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 11 |
| 9. | SZENTLŐRINC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | FEHÉRVÁR | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11 | 9 |
| 11. | FC NAGYKANIZSA | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| 12. | DVTK | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 7 |
| 13. | SZEGED | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 14. | BVSC-ZUGLÓ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 15. | KOZÁRMISLENY | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 4 |
| 16. | CSÁKVÁR | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | 4 |



Mégis hova menne? Nem akkora spíler ő h ennél komolyabb helyre kerülne.
Ennyi volt azt hiszem.
Ehhez is milyen érzék kellett már Verától...
Moderálva: 2025-04-27 17:29:11
Akkor ezt mégegyszer lehet?
Én sem bakker! Infarktust kapok mindjárt, de most úgy érzem, hogy megnyerjük, a Sopron kipukkadt!
Nem bírom!@@
Mi folyik itt Gyöngyösön?
Így van.
Sopron is kipukkadt. Itt már tényleg a mentálisan erősebb csapat fog nyerni.