Úgy tűnik, reklámblokkolót használsz :(
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
A weboldal üzemeltetését hirdetésekből tudjuk finanszírozni. Kérünk támogass minket azzal, hogy engedélyezed a reklámokat.
"Nem nyerni kell a meccseken, hanem nyerni akarni!" - dwm
forrás: MLSZ Adatbank
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ETO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FERENCVÁROSI TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | KISVÁRDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KAZINCBARCIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK BUDAPEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | NYÍREGYHÁZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | PAKSI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | FELCSÚT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ÚJPEST FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ZTE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mert nem hiszem hogy Fernandó azt mondta hogy adja el a labdákat, ( lásd első gól előtt ) vagy oda passzoljon ahol nincs játékos.
Ha van 90 perced nézd meg újra a meccset, és nézd meg mekkora homály volt a játéka
Hogy ki vesztett labdát.
Aztán fogalmazd újra hogy ki a focista.
Semmit se ér az egész.
Tajti kurvára mindegy milyen statisztikai adatokat produkált, mert
-az első gólnál ő vesztett labdát
-voltak olyan passzai amikor két ember között konkrétan kirúgta a labdát a pályáról.
Szoval hagyjuk a számokat, mert azok szép dolgok, de a valósághoz semmi közük...